项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷确塔范本 | 横流式的长方形水池 | |
| 水玻璃钢冷却塔型号规格 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 放置冷却命轮需水量 | 125 m3/h | ||
| 进水量平均气温/喷水平均气温 | 37℃/32℃ | ||
| 情况发生干球高温 | 31.5℃ | ||
| 情况报告湿球气温 | 28℃ | ||
| 冷确才会 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3米内(距入风侧) | |
| 24v电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水污染需求 | PH值=6—8 | ||
设 |
热气比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水失常 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸馏衰退 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/启动量用 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局面 | 轴免疫印迹 | |
| 功率 | 75,000m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇转动速度 | 400r/min | ||
| 叶轮直劲(Φ) | 1,800 mm | ||
| 叶子数量英文 | 4片/套 | ||
| 汽车电器局面 | 全黑客入侵防水的型 | ||
| 机械传动体例 | 皮带轮 | ||
| 机械输出功率 | 4.0 KW | ||
| 有限公司启动的体例 | 外源性进行 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 进水量管规格尺寸(DN) | 125mm | 共两个 | |
| 溢暖气管规格尺寸(DN) | 150mm | ||
| 溢排污管/排排污管长宽(DN) | 50mm/50mm | ||
| 自觉/自動皮肤补水规格(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 夹丝玻璃钢价格 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷淋标准体系 | |||
| 围板 | |||
| 菜盆、水缸 | |||
| 发动机皮带 | 挽回素材 | 岛国sung | |
| 电扇 | 铝碳素钢 | 大弦弧 | |
| 电气自动化 | 全黑客入侵防雨型 | ||
| 胶片图片 | P.V.C.資料 | 难燃型 | |
| 铁骨架、有限公司架 | 热浸热镀钢 | 合适英国BS EN |