项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷确塔范列 | 逆流式的半圆水池 | |
| 一系列闭式冷却塔应用 | LZC-10 | 正规型 | |
| 冷去生死轮回容量 | 8 m3/h | ||
| 漏电高温/满水后高温 | 37℃/32℃ | ||
| 的情况干球的温度 | 31.5℃ | ||
| 的情况湿球室温 | 27℃ | ||
| 冷却后这样才能 | 35,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 50dB(A) | 16Km(距塔体边) | |
| 电压 | 380V/3P/50Hz | ||
| 生活饮用水提起 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸气比 | 0.68 | |
| 飞水损失 | ≤0.015% | ||
| 减压蒸馏衰退 | ≤0.833% | ||
| 毛重/转动量用 | 46 kg/190 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇事态 | 轴流式细胞 | |
| 排风量 | 4,200m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇时速 | 910r/min | ||
| 风机叶轮长度(Φ) | 635 mm | ||
| 茶叶数额 | 4片/套 | ||
| 电气事态 | 全禁封手表有防水能力型 | ||
| 传动装置体例 | 举例说明 | ||
| 机械设备公率 | 0.18 KW | ||
| 电气自动化进行体例 | 接间开机 | ||
主 |
塔高×底盆长度(H×φ) | 1,850×930 mm | |
| 泡排水管的尺寸(DN) | 40mm | ||
| 有水出管长宽比(DN) | 40mm | ||
| 排污管面积(DN) | 25mm | ||
| 浮波长宽(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷水组织体制 | PVC | |
| 入风叶窗 | PVC网格 | ||
| 洗脸盆、水缸、围板 | 夹丝阳泉 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机械 | 全入侵防水的型 | ||
| 胶卷 | PVC | 阻燃等级型 | |
| 铁方框、机电工程架等 | 热浸镀锌铁钢 | 合适英国BS EN |