项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
散热塔实例 | 逆流式细胞术环形水井 | |
| 密闭式冷却塔塔产品型号 | LZC-15 | 实验室管理标准型 | |
| 冷凝生死轮回的水量 | 12 m3/h | ||
| 漏液温湿度/出水量温湿度 | 37℃/32℃ | ||
| 症状干球工作温度 | 31.5℃ | ||
| 环境湿球温 | 27℃ | ||
| 冷却后就可以 | 52,500 kcal/h | ||
| 乐音值 | 52dB(A) | 16的地方(距塔体边) | |
| 电源线 | 380V/3P/50Hz | ||
| 饮用水明确提出 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸气比 | 0.68 | |
| 飞水减弱 | ≤0.015% | ||
| 挥发衰退 | ≤0.833% | ||
| 毛重/机器运行份量 | 54 kg/290 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇世界形势 | 轴流式的 | |
| 新风量 | 6,300m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇速比 | 910r/min | ||
| 叶扇半径(Φ) | 635 mm | ||
| 叶面数为 | 4片/套 | ||
| 机电专业局势 | 全封禁防水防潮型 | ||
| 传动装置体例 | 间接的 | ||
| 机械设备输出功率 | 0.18 kw | ||
| 汽车电器重新启动体例 | 接间启动时 | ||
主 |
塔高×底盆直径约(H×φ) | 1,750×1,200 mm | |
| 浸自来水管寸尺(DN) | 50mm | ||
| 溢给水管长宽高(DN) | 50mm | ||
| 引流管尺码(DN) | 25mm | ||
| 浮波外形尺寸(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷雾降尘工作体系 | PVC | |
| 入风叶窗 | PVC网格 | ||
| 水槽、水缸、围板 | 的玻璃钢水箱 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机械 | 全封停防水胶型 | ||
| 医用胶片 | PVC | 抗静电型 | |
| 铁框架图、机械架等 | 热浸热浸镀锌钢 | 合适英国BS EN |