项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
蒸发塔案例 | 横免疫印迹椭圆形冷却塔 | |
| 冷凝塔形号 | SRT-100L/SN | 低乐音型 | |
| 一系列冷却命轮发电量 | 100 m3/h | ||
| 接触不良水温/冒水水温 | 37℃/32℃ | ||
| 问题干球湿度 | 31.5℃ | ||
| 现象湿球体温 | 28℃ | ||
| 散热就能够 | 500,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.0米左右(距入风侧) | |
| 电压 | 380V/3P/50Hz | ||
| 土质需求 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾气比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 36KPa | ||
| 飞水损失 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸馏衰竭 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/高速运行重量 | 860 kg/2,260 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇形势 | 轴流式细胞 | |
| 风口尺寸 | 60,000m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇转动速度 | 400r/min | ||
| 叶扇直径约(Φ) | 1,500 mm | ||
| 叶轮叶片颗数 | 4片/套 | ||
| 机电工程形势 | 全瓦解防雨型 | ||
| 传动系统体例 | 三角皮带 | ||
| 机电工程专业额定功率 | 4.0 KW | ||
| 建筑机电运行体例 | 举例说明运行 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 1,980×3,280×3,600 mm | |
| 漏电管尺码(DN) | 100mm | 共二套 | |
| 有水出管外形尺寸(DN) | 125mm | ||
| 溢给下水管/排给下水管尺寸大小(DN) | 80mm/80mm | ||
| 主動/人工手动开启机组补湿尺寸(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 窗户山东玻璃钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷水指标体系 | |||
| 围板 | |||
| 盆水、水缸 | |||
| 皮帶 | 组合质料 | 日本地区三星座 | |
| 电扇 | 铅合金材料 | 大弦弧 | |
| 机电专业 | 全封闭手表有防水能力型 | ||
| 反转片 | P.V.C.数据资料 | 难燃型 | |
| 铁知识体系、有限公司架 | 热浸镀锌钢管钢 | 合适英国BS EN |